LUDOVIKA-FCSM CSATA–VBW CEKK CEGLÉD 61–69 (10–11, 23–23, 17–10, 11–25)
Jó védekezéssel sikerült nyerni
VBW CEKK CEGLÉD–PEAC-PÉCS 58–53 (21–14, 18–16, 8-14, 11–9)
Pos | Team | Pl | Pts | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sopron Basket | 1 | 2 | 1 | 0 |
2. | NKA Universitas Pécs | 1 | 2 | 1 | 0 |
3. | SERCO UNI Győr | 1 | 2 | 1 | 0 |
4. | Vasas Akadémia | 1 | 2 | 1 | 0 |
5. | TARR KSC Szekszárd | 1 | 2 | 1 | 0 |
6. | DVTK HUNTHERM | 1 | 2 | 1 | 0 |
7. | TFSE-MTK | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Dávid Kornél KA | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | E.ON ELTE BEAC | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | VBW CEKK Cegléd | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. | Darazsak Sportakadémia | 1 | 1 | 0 | 1 |
vasárnap, 29 szeptember 2024 | ||||
TFSE-MTK | 58 : 69 | DVTK HUNTHERM | ||
19:00 | Budapest | ||||
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 69 : 90 | TARR KSC Szekszárd | ||
19:00 | Városi Sportcsarnok, Szigetszentmiklós | ||||
Dávid Kornél KA | 57 : 80 | Vasas Akadémia | ||
18:00 | Székesfehérvár | ||||
szombat, 28 szeptember 2024 | ||||
Sopron Basket | 113 : 31 | Darazsak Sportakadémia | ||
18:30 | Sopron | ||||
E.ON ELTE BEAC | 55 : 113 | SERCO UNI Győr | ||
18:00 | Budapest | ||||
péntek, 27 szeptember 2024 | ||||
NKA Universitas Pécs | 103 : 36 | VBW CEKK Cegléd | ||
18:00 | Pécs | ||||
See schedule |